Majandusprognoos – talv 2024
2023 2024 2025
Austria -0.7 0.6 1.4
Belgia 1.5 1.4 1.5
Bulgaaria 2.4 2.8 3
Horvaatia -3.5 0.6 3.2
Küpros -0.4 0.6 1.6
Tšehhi 0.9 0.9 1.3
Taani -0.3 0.3 1.2
Euroala 2.2 2.3 2.3
Eesti -1.9 1.2 3.2
EL …
Vilnius, Leedu
2023 2024 2025
Austria -0.7 0.6 1.4
Belgia 1.5 1.4 1.5
Bulgaaria 2.4 2.8 3
Horvaatia -3.5 0.6 3.2
Küpros -0.4 0.6 1.6
Tšehhi 0.9 0.9 1.3
Taani -0.3 0.3 1.2
Euroala 2.2 2.3 2.3
Eesti -1.9 1.2 3.2
EL …

Sign in to your account